User Opinion | Quality | Comments | Age | Views |
| 100% | video: 10/10 audio: 10/10 | 1 | 1 month | 2313 | |
| 36% | video: 8/10 audio: 4/10 | 0 | 1 month | 2103 | |
| 40% | video: 5/10 audio: 7/10 | 0 | 1 month | 1965 | |
| 71% | video: 6/10 audio: 6/10 | 0 | 1 month | 5292 | |
| 51% | video: 6/10 audio: 7/10 | 0 | 1 month | 3753 | |
| 65% | video: 7/10 audio: 7/10 | 1 | 24 days | 7361 | |
| 70% | video: 7/10 audio: 7/10 | 1 | 22 days | 5604 | |
| 74% | video: 7/10 audio: 7/10 | 0 | 16 days | 5199 | |
| 75% | video: 9/10 audio: 8/10 | 1 | 11 days | 2152 | |
| 56% | video: 8/10 audio: 8/10 | 0 | 1 month | 3615 | |
| 45% | video: 9/10 audio: 8/10 | 1 | 3 months | 2039 | |
| 63% | video: 9/10 audio: 6/10 | 0 | 16 days | 216 |
Post a Comment